广东省2024年“依学考录取”普通类征集志愿招生计划表
整理编辑:广东春季高考网 发布时间:2024-04-01 浏览量:次
广东省2024年“依学考录取”普通类征集志愿招生计划表

广东春季高考考试门户
2024-04-01 11:04:53 广东春季高考网

院校代码 | 院校名称 | 院校专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
10831 | 顺德职业技术学院 | 601 | 706 | 工业设计 | 8 | 3 | 6410元/学年 | 1500~1600元/学年 | 不招色盲 | 校本部 | |
10831 | 顺德职业技术学院 | 603 | 754 | 环境监测技术 | 2 | 3 | 6410元/学年 | 1500~1600元/学年 | 校本部 | ||
10831 | 顺德职业技术学院 | 603 | 767 | 跨境电子商务 | 4 | 3 | 5250元/学年 | 1500~1600元/学年 | 校本部 | ||
10831 | 顺德职业技术学院 | 603 | 768 | 现代物流管理 | 13 | 3 | 5250元/学年 | 1500~1600元/学年 | 校本部 | ||
10831 | 顺德职业技术学院 | 603 | 769 | 旅游管理 | 22 | 3 | 5250元/学年 | 1500~1600元/学年 | 校本部 | ||
10831 | 顺德职业技术学院 | 603 | 770 | 酒店管理与数字化运营 | 27 | 3 | 5250元/学年 | 1500~1600元/学年 | 校本部 | ||
10831 | 顺德职业技术学院 | 603 | 775 | 应用英语 | 8 | 3 | 5250元/学年 | 1500~1600元/学年 | 校本部 | ||
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 603 | 717 | 工业互联网应用 | 3 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | 不招单色识别不全者 | 南海校区北区 | |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 604 | 720 | 汽车检测与维修技术 | 1 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | 不招单色识别不全者 | 南海校区北区 | |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 605 | 723 | 现代造纸技术 | 10 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | 不招色盲色弱 | 南海校区南区 | |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 606 | 730 | 数字出版 | 1 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | 不招单色识别不全者 | 南海校区南区 | |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 607 | 732 | 生态环境修复技术 | 1 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | 不招色盲色弱 | 南海校区北区 | |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 608 | 734 | 化工生物技术 | 11 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | 不招色盲色弱 | 南海校区北区 | |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 610 | 743 | 现代通信技术 | 2 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | 不招单色识别不全者 | 南海校区北区 | |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 611 | 747 | 跨境电子商务 | 3 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 广州新港校区 | ||
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 611 | 748 | 市场营销 | 9 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 广州新港校区 | ||
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 611 | 749 | 电子商务 | 4 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 广州新港校区 | ||
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 612 | 752 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 广州新港校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 | |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 613 | 754 | 国际商务 | 5 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 广州新港校区 | ||
10861 | 广东交通职业技术学院 | 601 | 736 | 区块链技术应用 | 12 | 3 | 6410元/学年 | 600~1500元/学年 | 清远校区 | ||
10861 | 广东交通职业技术学院 | 601 | 739 | 轮机工程技术 | 11 | 3 | 6410元/学年 | 600~1500元/学年 | 花都校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请身高<155cm、双眼裸眼视力<4.6、色盲色弱的考生慎重报考 | |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 601 | 743 | 船舶电子电气技术 | 12 | 3 | 6410元/学年 | 600~1500元/学年 | 花都校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请身高<155cm、双眼裸眼视力<4.6、色盲色弱的考生慎重报考 | |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 601 | 752 | 现代移动通信技术 | 12 | 3 | 6410元/学年 | 600~1500元/学年 | 清远校区 | ||
10861 | 广东交通职业技术学院 | 601 | 753 | 物联网应用技术 | 35 | 3 | 6410元/学年 | 600~1500元/学年 | 清远校区 | ||
10861 | 广东交通职业技术学院 | 601 | 754 | 智能交通技术 | 6 | 3 | 6410元/学年 | 600~1500元/学年 | 清远校区 | ||
10861 | 广东交通职业技术学院 | 602 | 723 | 采购与供应管理 | 3 | 3 | 5250元/学年 | 600~1500元/学年 | 清远校区 | ||
10861 | 广东交通职业技术学院 | 602 | 755 | 婴幼儿托育服务与管理 | 77 | 3 | 6410元/学年 | 600~1500元/学年 | 国际校区 | ||
10861 | 广东交通职业技术学院 | 602 | 756 | 学前教育 | 37 | 3 | 5250元/学年 | 600~1500元/学年 | 国际校区 | ||
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 601 | 713 | 建筑工程技术 | 21 | 3 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | ||
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 601 | 714 | 建设工程管理 | 19 | 3 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | ||
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 601 | 725 | 建筑设备工程技术 | 19 | 3 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | ||
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 601 | 726 | 地下与隧道工程技术 | 7 | 3 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | ||
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 601 | 727 | 市政工程技术 | 8 | 3 | 6410元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | ||
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 602 | 739 | 市场营销 | 21 | 3 | 5250元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | ||
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 608 | 746 | 建筑设计(中外合作办学) | 1 | 3 | 16500元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 与澳大利亚霍姆斯格兰政府理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 609 | 756 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 1 | 3 | 19600元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 与美国杰克逊学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 610 | 752 | 地下与隧道工程技术 | 5 | 3 | 19600元/学年 | 750~1133元/学年 | 从化校区 | 与澳大利亚阳光海岸大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |
11113 | 深圳职业技术大学 | 601 | 707 | 集成电路技术 | 6 | 3 | 6000元/学年 | 1200~1500元/学年 | 不招单色识别不全者 | 西丽校区 | |
11113 | 深圳职业技术大学 | 601 | 708 | 工业互联网技术 | 6 | 3 | 6000元/学年 | 1200~1500元/学年 | 不招单色识别不全者 | 西丽校区 | |
11113 | 深圳职业技术大学 | 601 | 714 | 云计算技术应用 | 4 | 3 | 6000元/学年 | 1200~1500元/学年 | 不招单色识别不全者 | 西丽校区 | |
11113 | 深圳职业技术大学 | 602 | 754 | 环境工程技术 | 6 | 3 | 6000元/学年 | 1200~1500元/学年 | 西丽校区 | ||
11113 | 深圳职业技术大学 | 602 | 755 | 给排水工程技术 | 8 | 3 | 6000元/学年 | 1200~1500元/学年 | 西丽校区 | ||
11113 | 深圳职业技术大学 | 602 | 758 | 建筑消防技术 | 5 | 3 | 6000元/学年 | 1200~1500元/学年 | 不招单色识别不全者 | 西丽校区 | |
11113 | 深圳职业技术大学 | 602 | 764 | 智能建造技术 | 5 | 3 | 6000元/学年 | 1200~1500元/学年 | 西丽校区 | ||
11113 | 深圳职业技术大学 | 603 | 729 | 港口与航运管理 | 6 | 3 | 6000元/学年 | 1200~1500元/学年 | 西丽校区 | ||
11113 | 深圳职业技术大学 | 603 | 731 | 市场营销 | 13 | 3 | 6000元/学年 | 1200~1500元/学年 | 西丽校区 | ||
11113 | 深圳职业技术大学 | 603 | 734 | 旅游管理 | 13 | 3 | 5000元/学年 | 1200~1500元/学年 | 西丽校区 | ||
11113 | 深圳职业技术大学 | 603 | 735 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 3 | 6000元/学年 | 1200~1500元/学年 | 西丽校区 | ||
11113 | 深圳职业技术大学 | 603 | 759 | 工程造价 | 7 | 3 | 6000元/学年 | 1200~1500元/学年 | 西丽校区 | ||
11113 | 深圳职业技术大学 | 604 | 756 | 风景园林设计 | 10 | 3 | 6000元/学年 | 1200~1500元/学年 | 不招色盲 | 西丽校区 | |
11113 | 深圳职业技术大学 | 606 | 773 | 护理 | 20 | 3 | 6000元/学年 | 1200~1500元/学年 | 不招色盲 | 西丽校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考 |
11113 | 深圳职业技术大学 | 606 | 774 | 助产 | 6 | 3 | 6000元/学年 | 1200~1500元/学年 | 不招色盲 | 西丽校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生、身高<158cm的女生慎重报考 |
11113 | 深圳职业技术大学 | 606 | 778 | 智慧健康养老服务与管理 | 6 | 3 | 6000元/学年 | 1200~1500元/学年 | 西丽校区 | ||
11113 | 深圳职业技术大学 | 607 | 752 | 精细化工技术 | 7 | 3 | 6000元/学年 | 1200~1500元/学年 | 西丽校区 | ||
11113 | 深圳职业技术大学 | 607 | 753 | 分析检验技术 | 6 | 3 | 6000元/学年 | 1200~1500元/学年 | 西丽校区 | ||
11113 | 深圳职业技术大学 | 608 | 724 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 6 | 3 | 19000元/学年 | 1200~1500元/学年 | 西丽校区 | 与澳大利亚联邦大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |
11114 | 广东南华工商职业学院 | 601 | 712 | 建设工程管理 | 15 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | 清远校区 | ||
11114 | 广东南华工商职业学院 | 601 | 720 | 酒店管理与数字化运营 | 8 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 清远校区 | ||
11114 | 广东南华工商职业学院 | 601 | 725 | 工商企业管理 | 23 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 清远校区 | ||
11114 | 广东南华工商职业学院 | 601 | 727 | 市场营销 | 16 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 清远校区 | ||
11114 | 广东南华工商职业学院 | 601 | 733 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 清远校区 | ||
12040 | 广州民航职业技术学院 | 602 | 706 | 通用航空器维修 | 1 | 3 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 不招色盲色弱 | 花都赤坭校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请女生慎重报考;因专业培养要求,请非英语语种和非物理类考生慎重报考 |
12040 | 广州民航职业技术学院 | 604 | 708 | 电子商务 | 5 | 3 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 花都赤坭校区 | ||
12040 | 广州民航职业技术学院 | 604 | 709 | 航空物流管理 | 6 | 3 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 花都赤坭校区 | ||
12040 | 广州民航职业技术学院 | 605 | 717 | 应用电子技术 | 4 | 3 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 花都赤坭校区 | 因专业培养要求,请非物理类考生慎重报考 | |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 601 | 713 | 材料成型及控制技术 | 4 | 3 | 6410元/学年 | 550~1500元/学年 | 曲江校区 | ||
12060 | 广东松山职业技术学院 | 601 | 722 | 建筑智能化工程技术 | 7 | 3 | 6410元/学年 | 550~1500元/学年 | 曲江校区 | ||
12060 | 广东松山职业技术学院 | 601 | 724 | 工程造价 | 18 | 3 | 6410元/学年 | 550~1500元/学年 | 曲江校区 | ||
12060 | 广东松山职业技术学院 | 602 | 732 | 跨境电子商务 | 14 | 3 | 5250元/学年 | 550~1500元/学年 | 浈江校区 | ||
12060 | 广东松山职业技术学院 | 602 | 734 | 旅游英语 | 7 | 3 | 5250元/学年 | 550~1500元/学年 | 曲江校区 | ||
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 601 | 705 | 酒店管理与数字化运营 | 21 | 3 | 5250元/学年 | 1100元/学年 | 粤垦校区 | ||
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 601 | 708 | 现代物业管理 | 13 | 3 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 增城校区 | ||
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 601 | 713 | 园艺技术 | 4 | 3 | 5128元/学年 | 1200元/学年 | 增城校区 | ||
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 601 | 719 | 资产评估与管理 | 15 | 3 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 增城校区 | ||
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 601 | 720 | 国际金融 | 6 | 3 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 增城校区 | ||
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 601 | 740 | 汽车智能技术 | 6 | 3 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 增城校区 | ||
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 601 | 742 | 智能网联汽车技术 | 2 | 3 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 增城校区 | ||
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 606 | 727 | 旅游英语 | 2 | 3 | 5250元/学年 | 1100元/学年 | 粤垦校区 | ||
12327 | 佛山职业技术学院 | 601 | 704 | 增材制造技术 | 11 | 3 | 6410元/学年 | 1700元/学年 | 佛山市三水区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考 | |
12327 | 佛山职业技术学院 | 602 | 714 | 工业互联网技术 | 19 | 3 | 6410元/学年 | 1700元/学年 | 佛山市三水区 | ||
12327 | 佛山职业技术学院 | 603 | 715 | 汽车技术服务与营销 | 1 | 3 | 6410元/学年 | 1700元/学年 | 佛山市三水区 | ||
12327 | 佛山职业技术学院 | 604 | 720 | 氢能技术应用 | 2 | 3 | 6410元/学年 | 1700元/学年 | 佛山市三水区 | ||
12327 | 佛山职业技术学院 | 606 | 727 | 工商企业管理 | 4 | 3 | 5250元/学年 | 1700元/学年 | 佛山市三水区 | ||
12327 | 佛山职业技术学院 | 606 | 733 | 资产评估与管理 | 21 | 3 | 5250元/学年 | 1700元/学年 | 佛山市三水区 | ||
12327 | 佛山职业技术学院 | 607 | 736 | 定制旅行管理与服务 | 2 | 3 | 5250元/学年 | 1700元/学年 | 佛山市三水区 | ||
12572 | 广东科学技术职业学院 | 601 | 711 | 工业设计 | 22 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | 珠海校区 | ||
12572 | 广东科学技术职业学院 | 602 | 726 | 工商企业管理 | 5 | 3 | 5250元/学年 | 1330~1430元/学年 | 广州校区 | ||
12572 | 广东科学技术职业学院 | 602 | 727 | 商务管理 | 15 | 3 | 5250元/学年 | 1330~1430元/学年 | 广州校区 | ||
12572 | 广东科学技术职业学院 | 606 | 734 | 商务日语 | 9 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 珠海校区 | ||
12572 | 广东科学技术职业学院 | 606 | 736 | 应用俄语 | 8 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 珠海校区 | ||
12572 | 广东科学技术职业学院 | 607 | 740 | 财富管理 | 11 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 珠海校区 | ||
12572 | 广东科学技术职业学院 | 608 | 772 | 酒店管理与数字化运营(东西协作职教实验班) | 4 | 3 | 5250元/学年 | 待定 | 第一学年黑龙江旅游职业技术学院,第二、三学年珠海校区 | ||
12573 | 广东食品药品职业学院 | 601 | 707 | 药物制剂技术 | 17 | 3 | 6410元/学年 | 待定 | 不招色盲色弱 | 龙洞校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 601 | 708 | 制药设备应用技术 | 16 | 3 | 6410元/学年 | 待定 | 不招色盲色弱 | 龙洞校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 601 | 709 | 药品生产技术 | 10 | 3 | 6410元/学年 | 待定 | 不招色盲色弱 | 龙洞校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 601 | 712 | 保健食品质量与管理 | 3 | 3 | 6410元/学年 | 待定 | 不招色盲色弱 | 龙洞校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 601 | 714 | 化妆品经营与管理 | 7 | 3 | 6410元/学年 | 待定 | 不招色盲色弱 | 龙洞校区 | |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 601 | 723 | 药品生物技术 | 13 | 3 | 6410元/学年 | 待定 | 不招色盲色弱 | 龙洞校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 601 | 754 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 3 | 6410元/学年 | 待定 | 不招色盲色弱 | 龙洞校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常、男生身高<160cm、女生身高<155cm的考生慎重报考 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 602 | 740 | 医疗器械经营与服务 | 12 | 3 | 6410元/学年 | 待定 | 龙洞校区 | ||
12573 | 广东食品药品职业学院 | 602 | 742 | 医疗器械维护与管理 | 4 | 3 | 6410元/学年 | 待定 | 龙洞校区 | ||
12573 | 广东食品药品职业学院 | 602 | 743 | 医用材料与应用 | 3 | 3 | 6410元/学年 | 待定 | 龙洞校区 | ||
12573 | 广东食品药品职业学院 | 603 | 747 | 药品经营与管理(中外合作办学) | 3 | 3 | 17040元/学年 | 待定 | 龙洞校区 | 与澳大利亚博士山学院(BHI)中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 601 | 719 | 商务数据分析与应用 | 4 | 3 | 18000元/学年 | 1500元/学年 | 校本部 | ||
12577 | 广东行政职业学院 | 601 | 705 | 青少年工作与管理 | 13 | 3 | 5250元/学年 | 1100元/学年 | 花都校区 | ||
12577 | 广东行政职业学院 | 601 | 713 | 旅游英语 | 16 | 3 | 5250元/学年 | 1100元/学年 | 花都校区 | ||
12577 | 广东行政职业学院 | 601 | 720 | 国际金融 | 6 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 白云校区 | ||
12577 | 广东行政职业学院 | 601 | 725 | 研学旅行管理与服务 | 13 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 白云校区 | ||
12578 | 广东体育职业技术学院 | 601 | 705 | 学前教育 | 2 | 3 | 6410元/学年 | 900元/学年 | 校本部 | ||
12736 | 广东职业技术学院 | 601 | 738 | 汽车检测与维修技术 | 7 | 3 | 6410元/学年 | 800元/学年 | 南海校区 | ||
12736 | 广东职业技术学院 | 601 | 739 | 智能网联汽车技术 | 26 | 3 | 6410元/学年 | 800元/学年 | 南海校区 | ||
12736 | 广东职业技术学院 | 601 | 740 | 学前教育(师范) | 25 | 3 | 10000元/学年 | 800元/学年 | 南海校区 | ||
12736 | 广东职业技术学院 | 601 | 741 | 早期教育(师范) | 26 | 3 | 5250元/学年 | 800元/学年 | 南海校区 | ||
12741 | 广东建设职业技术学院 | 601 | 703 | 建筑工程技术 | 63 | 3 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 清远校区 | ||
12741 | 广东建设职业技术学院 | 601 | 713 | 建筑设备工程技术 | 31 | 3 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 清远校区 | ||
12741 | 广东建设职业技术学院 | 602 | 731 | 园林工程技术 | 3 | 3 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 不招色盲 | 清远校区 | |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 604 | 744 | 工商企业管理 | 11 | 3 | 5250元/学年 | 1080元/学年 | 广州校区 | ||
12741 | 广东建设职业技术学院 | 604 | 748 | 现代物流管理 | 7 | 3 | 5250元/学年 | 1080元/学年 | 广州校区 | ||
12742 | 广东女子职业技术学院 | 609 | 704 | 商务日语 | 2 | 3 | 5250元/学年 | 600~1500元/学年 | 只招女生 | 番禺校区 | |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 610 | 712 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 3 | 5250元/学年 | 600~1500元/学年 | 只招女生 | 番禺校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请身高<156cm、转氨酶异常的考生慎重报考 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 610 | 713 | 旅游英语 | 6 | 3 | 5250元/学年 | 600~1500元/学年 | 只招女生 | 番禺校区 | |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 605 | 705 | 汽车制造与试验技术 | 4 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
12743 | 广东机电职业技术学院 | 606 | 710 | 机械设计与制造 | 1 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
12743 | 广东机电职业技术学院 | 607 | 715 | 光伏工程技术 | 4 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
12743 | 广东机电职业技术学院 | 608 | 721 | 嵌入式技术应用 | 1 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
12743 | 广东机电职业技术学院 | 609 | 723 | 大数据技术 | 1 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
12743 | 广东机电职业技术学院 | 609 | 724 | 信息安全技术应用 | 1 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
12743 | 广东机电职业技术学院 | 612 | 733 | 金融服务与管理 | 2 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 | ||
12743 | 广东机电职业技术学院 | 615 | 739 | 工商企业管理 | 1 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 南校区 | ||
12765 | 汕尾职业技术学院 | 601 | 719 | 动漫制作技术 | 7 | 3 | 6410元/学年 | 600~1050元/学年 | 校本部 | ||
12765 | 汕尾职业技术学院 | 607 | 723 | 跨境电子商务 | 6 | 3 | 5250元/学年 | 600~1050元/学年 | 校本部 | ||
12770 | 罗定职业技术学院 | 601 | 711 | 电子信息工程技术 | 22 | 3 | 6410元/学年 | 750~1600元/学年 | 校本部 | ||
12770 | 罗定职业技术学院 | 602 | 721 | 现代教育技术(师范) | 10 | 3 | 5250元/学年 | 750~1600元/学年 | 校本部 | ||
12770 | 罗定职业技术学院 | 603 | 728 | 跨境电子商务 | 10 | 3 | 5250元/学年 | 750~1600元/学年 | 校本部 | ||
12770 | 罗定职业技术学院 | 603 | 734 | 电子商务 | 2 | 3 | 5250元/学年 | 750~1600元/学年 | 校本部 | ||
12771 | 阳江职业技术学院 | 601 | 710 | 大数据技术 | 17 | 3 | 6410元/学年 | 400~1050元/学年 | 校本部 | ||
12771 | 阳江职业技术学院 | 601 | 711 | 园林技术 | 1 | 3 | 5130元/学年 | 400~1050元/学年 | 校本部 | ||
12771 | 阳江职业技术学院 | 601 | 718 | 市场营销 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 400~1050元/学年 | 校本部 | ||
12771 | 阳江职业技术学院 | 601 | 720 | 现代文秘 | 7 | 3 | 5250元/学年 | 400~1050元/学年 | 校本部 | ||
12771 | 阳江职业技术学院 | 601 | 725 | 旅游管理 | 2 | 3 | 5250元/学年 | 400~1050元/学年 | 校本部 | ||
12772 | 河源职业技术学院 | 601 | 705 | 学前教育(师范) | 8 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 校本部 | ||
12772 | 河源职业技术学院 | 601 | 706 | 早期教育 | 3 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 校本部 | ||
12772 | 河源职业技术学院 | 602 | 730 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 校本部 | ||
12772 | 河源职业技术学院 | 602 | 731 | 旅游管理 | 5 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 校本部 | ||
12772 | 河源职业技术学院 | 602 | 736 | 现代物业管理 | 6 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 校本部 | ||
12772 | 河源职业技术学院 | 602 | 737 | 财富管理 | 5 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | 校本部 | ||
12772 | 河源职业技术学院 | 603 | 710 | 建筑智能化工程技术 | 5 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | 校本部 | ||
12772 | 河源职业技术学院 | 603 | 711 | 嵌入式技术应用 | 5 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | 校本部 | ||
12772 | 河源职业技术学院 | 603 | 714 | 应用电子技术 | 4 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | 校本部 | ||
12772 | 河源职业技术学院 | 610 | 720 | 工业设计 | 3 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | 校本部 | ||
12953 | 广东邮电职业技术学院 | 601 | 709 | 移动应用开发 | 4 | 3 | 6410元/学年 | 1050元/学年 | 第一学年江门校区,第二、三学年广州校区 | ||
12953 | 广东邮电职业技术学院 | 602 | 717 | 金融服务与管理 | 11 | 3 | 5250元/学年 | 1050元/学年 | 第一学年江门校区,第二、三学年广州校区 | ||
12953 | 广东邮电职业技术学院 | 602 | 720 | 现代物流管理 | 10 | 3 | 5250元/学年 | 1050元/学年 | 第一学年江门校区,第二、三学年广州校区 | ||
12953 | 广东邮电职业技术学院 | 603 | 702 | 通信系统运行管理 | 11 | 3 | 6410元/学年 | 1050元/学年 | 不招单色识别不全者 | 第一学年江门校区,第二、三学年广州校区 | |
12954 | 汕头职业技术学院 | 605 | 725 | 连锁经营与管理 | 22 | 3 | 5250元/学年 | 500~1500元/学年 | 第一学年新津校区,第二、三学年校本部 | ||
12954 | 汕头职业技术学院 | 605 | 732 | 应用英语 | 15 | 3 | 5250元/学年 | 500~1500元/学年 | 校本部 | ||
12954 | 汕头职业技术学院 | 605 | 734 | 环境工程技术 | 23 | 3 | 6410元/学年 | 500~1500元/学年 | 金园校区 | ||
12956 | 揭阳职业技术学院 | 601 | 723 | 应用化工技术 | 29 | 3 | 6410元/学年 | 950元/学年 | 校本部 | ||
12956 | 揭阳职业技术学院 | 601 | 725 | 分析检验技术 | 29 | 3 | 6410元/学年 | 950元/学年 | 校本部 | ||
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 602 | 705 | 区块链技术应用 | 3 | 3 | 6000元/学年 | 1200元/学年 | 校本部 | ||
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 603 | 735 | 工商企业管理 | 4 | 3 | 6000元/学年 | 1200元/学年 | 校本部 | ||
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 603 | 738 | 财富管理 | 12 | 3 | 6000元/学年 | 1200元/学年 | 校本部 | ||
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 603 | 739 | 金融服务与管理 | 12 | 3 | 6000元/学年 | 1200元/学年 | 校本部 | ||
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 604 | 713 | 智能光电技术应用 | 27 | 3 | 6000元/学年 | 1200元/学年 | 校本部 | ||
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 604 | 724 | 工业设计 | 1 | 3 | 6000元/学年 | 1200元/学年 | 校本部 | ||
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 604 | 725 | 工业软件开发技术 | 11 | 3 | 6000元/学年 | 1200元/学年 | 校本部 | ||
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 604 | 744 | 工业互联网技术 | 1 | 3 | 6000元/学年 | 1200元/学年 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全者慎重报考 | |
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 606 | 730 | 环境监测技术 | 3 | 3 | 6000元/学年 | 1200元/学年 | 不招色盲 | 校本部 | |
12958 | 清远职业技术学院 | 601 | 702 | 助产 | 9 | 3 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 不招色盲色弱 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 |
12958 | 清远职业技术学院 | 602 | 710 | 汽车技术服务与营销 | 8 | 3 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 校本部 | ||
12958 | 清远职业技术学院 | 603 | 714 | 婴幼儿托育服务与管理 | 6 | 3 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 校本部 | ||
12958 | 清远职业技术学院 | 604 | 718 | 市场营销 | 14 | 3 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 校本部 | ||
12958 | 清远职业技术学院 | 605 | 725 | 移动应用开发 | 3 | 3 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 校本部 | ||
12958 | 清远职业技术学院 | 606 | 727 | 食品质量与安全 | 8 | 3 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 不招色盲 | 校本部 | |
